Produktinformationen "BKH 28L 25 1123 1 Bo oG"
leichtgängig, 4x Befestigungsbohrungen n. PWF002
| Anschlussgewinde A (BSP und metrisch): | M 36 x 2 (28 L) |
|---|---|
| Anschlussgewinde B (BSP und metrisch): | M 36 x 2 (28 L) |
| Anwendungsbereiche: | Landwirtschaft, Baumaschinen, Industrie und Werkstatt, Forstwirtschaft, Kommunale Anwendung, Mobilhydraulik |
| Artikel- / Produktart: | Kugelhahn |
| DN / Nennweite: | DN 25 |
| Gewindeart (IG/AG): | Innengewinde / Innengewinde (IG/IG) |
| Gewindetyp: | Metrisch |
Anmelden